齒輪油 | 單位 | RA-63 | RA-80 | RA-100 |
---|---|---|---|---|
減速比 | 20 | 20 | 20 | |
入力最高轉速 | rpm | 3000 | 2500 | 2000 |
容許轉矩 | N.m | 123 | 192 | 537 |
定位精度 | arc-sec | 60 | 40 | 40 |
反覆定位精度 | arc-sec | ±7 | ±5 | ±5 |
盤面同心度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
盤面平行度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重量 | kg | 6.3 | 12.5 | 23 |
機油 | 單位 | AR-63 | AR-80 | AR-100 |
減速比 | 20 | 20 | 20 | |
入力最高轉速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
容許轉矩 | N.m | 152 | 237 | 661 |
定位精度 | arc-sec | 60 | 40 | 40 |
反覆定位精度 | arc-sec | ±7 | ±5 | ±5 |
盤面同心度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
盤面平行度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重量 | kg | 6.3 | 12.5 | 23 |
低背隙減速機