单位 | AR-135 | AR-160 | AR-200 | AR-250 | AR-320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作盘直径 | mm | 135 | 160 | 200 | 250 | 320 | |
中心高度 | mm | 110 | 135 | 160 | 160 | 210 | |
中心孔径 | mm | Ø30H7/Ø15 | Ø60H7/Ø45 | Ø60H7/Ø45 | Ø75H7/Ø70 | Ø75H7/Ø70 | |
盘面T型沟 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 | |
基准定位键 | mm | 14H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | |
伺服马达 | 发那科 | α2i | α4i | α4i | α8i | α12i | |
三菱 | HF75 | HF104 | HF104 | HF154 | HF204S | ||
总减速比 | 30 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||
最高回转数 (3000rpm) | rpm | 100 | 83.3 | 83.3 | 50 | 50 | |
容许切削扭力 | kb/m | 10 | 18 | 18 | 60 | 90 | |
锁紧压力 | 空压 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | ||
油压 | kg/m | 30 | 30 | ||||
锁紧扭力 | sec | 8 | 14 | 13 | 90 | 150 | |
分割精度 | sec | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
重复精度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
最小设定单位 | 0.001º | 0.001º | 0.001º | 0.001º | 0.001º | ||
容许承重 | 立式 | kg | 20 | 70 | 70 | 100 | 150 |
卧式 | kg | 45 | 140 | 140 | 250 | 350 | |
当夹锁时 其容许负载 |
kgf | 600 | 800 | 800 | 1400 | 2000 | |
Fxl kgf-m |
8 | 13 | 13 | 150 | 260 | ||
Fxl kgf-m |
15 | 40 | 40 | 100 | 200 | ||
容许惯性 | kg-m2 | 0.1 | 0.48 | 0.48 | 1.95 | 3.7 |
低背隙减速机