齿轮油 | 单位 | RA-63 | RA-80 | RA-100 |
---|---|---|---|---|
减速比 | 20 | 20 | 20 | |
入力最高转速 | rpm | 3000 | 2500 | 2000 |
容许转矩 | N.m | 123 | 192 | 537 |
定位精度 | arc-sec | 60 | 40 | 40 |
反复定位精度 | arc-sec | ±7 | ±5 | ±5 |
盘面同心度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
盘面平行度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重量 | kg | 6.3 | 12.5 | 23 |
机油 | 单位 | AR-63 | AR-80 | AR-100 |
减速比 | 20 | 20 | 20 | |
入力最高转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
容许转矩 | N.m | 152 | 237 | 661 |
定位精度 | arc-sec | 60 | 40 | 40 |
反复定位精度 | arc-sec | ±7 | ±5 | ±5 |
盘面同心度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
盘面平行度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重量 | kg | 6.3 | 12.5 | 23 |
低背隙减速机